Высокая производительность — 1200 т/ч
Ширина захвата — 2,5 м
Дальность выброса до 25 м
ПодробнееСУ-2.5 — это надежное и производительное оборудование для коммунальных служб, дорожных организаций и крупных агрохозяйств. Конструкция проверена временем, а эффективность подтверждена в суровых климатических условиях.
| Производительность, т/ч | 900 |
| Дальность отброса, м | до 25 (вправо, влево) |
| Рабочая скорость, км/ч | 1,9-7 |
| Ширина захвата, м | 2,5 |
| Диаметр фрезы-ротора, мм | 700 |
| Максимальная высота убираемого слоя, м | 1 |
| Масса машины, кг | 1175 |
| Масса машины без привода и навески, кг | 840 |
| Привод рабочего органа | Механический, от ВОМ трактора |
| Привод органов управления | Гидравлический, от гидросистемы трактора |
| Частота вращения фрезы-ротора, об/мин | 540 |
| Частота вращения фрезы питающей, об/мин | 175 |
| Угол разворота поворотного узла, град | 200 |
| Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 1000 |
| Высота погрузки в ТС (при использовании трубы погрузочной ТП-3,5, м | 2,9/3,5 |
| Габаритные размеры | |
| Режим уборки снега (Д*Ш*В), мм | 1600*2200*2030 |
| Транспортное положение (Д*Ш*В), мм | 1600*2200*2390 |