Трактор «БЕЛАРУС-211» является самой простой моделью из выпускаемой ОАО «БЗТДиА», но в то же время его технические возможности, простота и удобство в работе позволяют выполнять весь спектр сельскохозяйственных работ. Трактор оснащен надежным двигателем Laidong KM385BT мощностью 24 лошадиных силы. Высокий клиренс и отличная проходимость позволяют трактору выполнять весь комплекс работ на личном подворье.
Подробнее
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Тип двигателя | Laidong KM385BT |
| Количество цилиндров | 3 цилиндра, дизель |
| Номинальная мощность, кВт | 18,4 |
| Номинальная мощность, л.с. | 24 |
| Объем двигателя, дм³ | 1,532 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2350 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 88,5 |
| Эмиссия выхлопа | Euro-0 |
| Класс | 0,6 |
ТРАНСМИССИЯ |
|
| Коробка передач | механическая, ступенчатая |
| Число передач: вперед/назад (опция) | 8/4 |
| Скорость движения, км/ч (вперед/назад) | 3,1-25,2 / 5,5-13,3 |
| Сцепление | однодисковое, фрикционное, постоянно-замкнутого типа |
| Привод (опция) | 4х2 / 4х4 |
| Дифференциал | блокируемый, задний |
| Тип навесного устройства | заднее / шарнирное / трехточечное |
| Рулевое управление | гидрообъемное с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции |
ТОРМОЗА |
|
| Тип тормозов | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
| Стояночный тормоз | автономный механический привод основных рабочих тормозов |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) |
|
| Тип вала отбора мощности | зависимый |
| Обороты вала отбора мощности, об/мин | 540 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА |
|
| Тип гидравлической системы | раздельно-агрегатная |
| Производительность гидравлического насоса, дм³/мин | 17 |
| Грузоподъемность гидравлической системы, кг | 870 |
| Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 9 |
РАЗМЕРЫ И МАССА |
|
| Длина / ширина / высота, мм | 3050 /1300 /2280 |
| База трактора, мм | 1660 |
| Колея по передним колесам, мм | 1000, 1200, 1350 |
| Колея по задним колесам, мм | 1000, 1160 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Агротехнический просвет (под рукавами задних колес), мм | 435 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,6 (2,7) |
| Масса эксплуатационная, кг | 1500 |
ШИНЫ (ОПЦИЯ) |
|
| Шины для привода 4х4: передние / задние | 210/80R16 / 11.2-20 или 7.5L-16 / 12.4L-16 |
| Шины для привода 4х2: передние / задние | 6.50-16 / 12.4L-16 или 11.2-20 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
| Емкость топливного бака, дм³ | 25 |