Прицеп подходит как к минитракторам так и к тракторам мтз.
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Грузоподъемность | кг | 1500 |
Масса снаряженного прицепа | кг | 400 |
Полная масса прицепа | кг | 1900 |
Длина прицепа | мм | 3120 |
Ширина прицепа | мм | 1430 |
Высота | мм | 1050 |
Габаритные размеры платформы | мм | 2000х1430 |
Площадь платформы | кв.м. | 2,7 |
Высота борта | мм | 300 |
Угол подъема платформы | град. | 50 |
Открывающиеся борта | Задний, боковые |
|
Погрузочная высота | мм | 750 |
Подьемный механизм платформы | Рычажно- гидравлический от ГС трактора |
|
Рабочее давление | Мпа (кгс/кв.см) |
140-160 |
Разгрузка прицепа | назад | |
Подвеска колес прицепа | безрессорная | |
Тормоза | стояночный механический |
|
Шины | 195/65 R15 | |
Максимальная скорость движения | км/ч. | 35 |